system	set of areas	va	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	122	113	126

system	daily			OV. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	BALANCE	BALANCE	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	LOAD	LOAD	LOAD	H. ROR	H. ROR	H. ROR	H. ROR	WIND	WIND	WIND	WIND	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	COAL	COAL	COAL	COAL	GAS	GAS	GAS	GAS	OIL	OIL	OIL	OIL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. COST	H. COST	H. COST	H. COST	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLD	LOLD	LOLD	LOLP	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	NP COST	NP COST	NP COST	NP COST	NODU	NODU	NODU	NODU
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Hours	Hours	Hours	Hours	%	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	 	 	 	 
	index	day	month	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	EXP	std	min	max	values	EXP	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max
	113	23	APR	90086300	90086300	1583409	87847021	91205940	49.93	0.10	49.79	50.00	2530062	-223	41	-282	-194	0	-615	4514	2488716	6190	2479963	2493093	2064	34	2016	2088	122141	16254	110648	145128	1575	161	1348	1689	0	0	0	0	1859360	33715	1835520	1907040	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	492334	55269	414172	531415	0	0	0	0	2219	737	1178	2740	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2091	37	2038	2117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3793360	55550	3754080	3871920	1436766	77104	1382245	1545808	1434547	77841	1379505	1544630	0	0	0	0	2921	47	2854	2954
	114	24	APR	99057311	99057311	764432	98516776	100138380	50.00	0	50.00	50.00	2655561	-147	79	-259	-91	0	-1236	4514	2667274	4550	2664056	2673709	2064	34	2016	2088	115169	21506	84754	130376	1695	118	1528	1779	0	0	0	0	1882240	34507	1857840	1931040	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	655738	8866	643200	662008	0	0	0	0	2042	489	1696	2734	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2090	37	2038	2116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3785040	78404	3729600	3895920	1242162	52763	1204852	1316780	1241886	52228	1204956	1315747	0	0	0	0	3136	32	3114	3181
	115	25	APR	106877578	106877578	1653853	105708127	109216480	50.15	0.04	50.13	50.21	2736051	-2188	751	-3250	-1657	0	-138	4504	2823617	612	2822751	2824050	2064	34	2016	2088	117255	38538	62754	144505	1177	84	1058	1237	0	0	0	0	1865120	12671	1856160	1883040	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	824128	24207	807011	858362	0	0	0	0	2419	414	2126	3005	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2091	37	2038	2117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3743840	56455	3703920	3823680	1049692	19577	1035849	1077378	1052953	19394	1039240	1080379	0	0	0	0	3259	49	3224	3328
	116	26	APR	105356296	105356296	2521027	103573661	108921567	50.21	0	50.21	50.21	2723910	-3616	181	-3744	-3359	0	275	4504	2806138	1080	2805375	2807665	2064	34	2016	2088	126025	56132	46642	165717	1246	47	1180	1279	0	0	0	0	1872960	23759	1856160	1906560	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	788214	33789	764321	835999	0	0	0	0	2335	74	2229	2387	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2090	37	2038	2116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3727680	67543	3679920	3823200	1061606	9995	1054539	1075741	1064940	10350	1057622	1079577	0	0	0	0	3310	66	3263	3403
	117	27	APR	97269072	97269072	1527850	96188719	99429779	50.00	0	50.00	50.00	2651824	-120	115	-283	-39	0	289	4504	2634670	2479	2632917	2638176	2064	34	2016	2088	110132	28506	69819	130289	1265	62	1177	1309	0	0	0	0	1904960	1131	1904160	1906560	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	604069	29765	583022	646164	0	0	0	0	2366	70	2317	2464	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2091	37	2038	2117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3823360	33828	3799440	3871200	1309431	2932	1307358	1313576	1308267	2191	1306718	1311366	0	0	0	0	3242	14	3232	3262
	118	28	APR	87003408	87003408	181581	86746613	87131805	49.96	0.06	49.88	50.00	2522520	-88	48	-156	-54	0	402	4504	2419070	4201	2416099	2425011	2064	34	2016	2088	102631	1481	101584	104725	1504	145	1299	1606	0	0	0	0	1897120	23306	1880640	1930080	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	404244	19946	376036	418348	0	0	0	0	1613	509	893	1973	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2090	37	2038	2116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800080	67090	3752640	3894960	1493816	63730	1448752	1583944	1492203	64239	1446779	1583051	0	0	0	0	3121	67	3026	3168
	119	29	APR	83174187	83174187	1217801	81451957	84035303	49.56	0.63	48.67	50.00	2483247	0	81	-57	114	0	292	4504	2315461	2546	2313661	2319062	2064	34	2016	2088	73583	16683	61786	97177	1447	431	837	1752	0	0	0	0	1905680	35412	1880640	1955760	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	321668	49144	252167	356418	0	0	0	0	1324	141	1224	1523	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2091	37	2038	2117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800160	68222	3751920	3896640	1567912	81954	1509962	1683813	1566588	81813	1508738	1682290	0	0	0	0	3126	59	3042	3168
	120	30	APR	87374918	87374918	747033	86318453	87903151	49.92	0.12	49.75	50.00	2552375	-86	43	-147	-55	0	-449	4514	2394605	8504	2388592	2406632	2064	34	2016	2088	60351	13446	50843	79366	1596	287	1393	2002	0	0	0	0	1929680	35412	1904640	1979760	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	388882	39729	332697	416975	0	0	0	0	2982	921	1679	3633	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2091	37	2038	2117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3784000	79309	3727920	3896160	1460538	83626	1401405	1578803	1459356	83275	1400472	1577124	0	0	0	0	3159	47	3092	3192
	121	01	MAY	95087665	95087665	946765	93748737	95757129	49.97	0.04	49.92	50.00	2664397	-319	9	-332	-313	0	-980	4514	2573967	3666	2571375	2579152	2408	192	2136	2544	78771	12844	69689	96935	2127	289	1718	2332	0	0	0	0	1954640	34394	1930320	2003280	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	525665	43011	464839	556079	0	0	0	0	1602	88	1478	1664	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2044	159	1819	2156	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3824480	67317	3776880	3919680	1339275	75934	1285581	1446661	1340386	74685	1287576	1446007	0	0	0	0	3216	34	3167	3240
	122	02	MAY	101012182	101012182	1425381	100004285	103027975	50.00	0	50.00	50.00	2735242	-213	6	-217	-205	0	147	4504	2724147	4432	2721013	2730414	2408	192	2136	2544	108590	34204	60219	132776	2563	41	2534	2622	0	0	0	0	1954320	34620	1929840	2003280	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	644380	4274	641358	650424	0	0	0	0	2121	102	1977	2193	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2044	159	1819	2156	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3839680	56569	3799680	3919680	1236080	17675	1223582	1261076	1239080	17884	1226434	1264371	0	0	0	0	3268	44	3237	3330
	123	03	MAY	99306411	99306411	3112950	97105223	103708787	50.00	0	50.00	50.00	2720763	-437	148	-542	-227	0	145	4504	2711791	1679	2710604	2714165	2408	192	2136	2544	128051	63880	37710	173221	2123	107	1971	2199	0	0	0	0	1962000	12219	1953360	1979280	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	604888	53706	566912	680840	0	0	0	0	2335	83	2277	2452	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2044	159	1819	2156	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3847360	34167	3823200	3895680	1275572	31757	1230660	1298028	1277652	30984	1233834	1299562	0	0	0	0	3282	72	3231	3383
	124	04	MAY	90331922	90331922	2895015	88284837	94426091	50.00	0	50.00	50.00	2614067	-515	179	-641	-262	0	-316	5069	2535579	704	2535081	2536575	2408	192	2136	2544	130645	70580	30830	180553	1584	265	1397	1959	0	0	0	0	1963280	44915	1931520	2026800	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	424502	26460	405793	461922	0	0	0	0	2991	16	2980	3013	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2043	158	1819	2155	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3848800	66751	3801600	3943200	1456118	4624	1449578	1459387	1453653	3895	1448145	1456407	0	0	0	0	3094	82	3036	3209
	125	05	MAY	78556776	78556776	3185099	76304570	83061186	47.52	0.78	46.97	48.62	2484809	5881	1348	3974	6834	0	42	5068	2318314	1112	2317528	2319887	2408	192	2136	2544	151473	83573	33282	210568	1579	115	1498	1741	0	0	0	0	1978720	66751	1931520	2073120	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	178192	16976	166187	202200	0	0	0	0	1814	312	1372	2035	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2044	159	1819	2156	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3856480	77612	3801600	3966240	1694668	6115	1686020	1698993	1692854	5803	1684648	1696958	0	0	0	0	2623	83	2564	2741
	126	06	MAY	73432906	73432906	3412134	71020163	78258392	44.16	0.67	43.69	45.10	2425850	14874	1077	14112	16397	0	199	5068	2216655	705	2216157	2217652	2408	192	2136	2544	160717	85968	39140	221505	2100	62	2013	2144	0	0	0	0	1981960	64460	1936380	2073120	0	0	0	0	0	0	0	0	4900	0	4900	4900	73446	23121	57097	106144	0	0	0	0	731	423	431	1330	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2043	158	1819	2155	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3912960	55663	3873600	3991680	1852654	31917	1807516	1875223	1851923	32340	1806187	1874791	0	0	0	0	2524	85	2464	2645
